Academic Calendar 2021-2022
Academic calendar 2021-22¹ |
T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
First Day of the Term | Sep 2, 2021 | Nov 11, 2021 | Jan 27, 2022 | Apr 7, 2022 | Jun 16, 2022 | |||||
First Day | Last Day | First Day | Last Day | First Day | Last Day | First Day | Last Day | First Day | Last Day | |
Term Period | Sep 2, 2021 | Nov 3, 2021 | Nov 11, 2021 | Jan 12, 2022 | Jan 27, 2022 | Mar 30, 2022 | Apr 7, 2022 | Jun 8, 2022 | Jun 16, 2022 | Aug 17, 2022 |
Course Drop Period² | Sep 2, 2021 | Sep 8, 2021 | Nov 11, 2021 | Nov 17, 2021 | Jan 27, 2022 | Feb 2, 2022 | Apr 7, 2022 | Apr 13, 2022 | Jun 16, 2022 | Jun 22, 2021 |
Course Withdrawal Period | Sep 3, 2021 | Sep 29, 2021 | Nov 18, 2021 | Dec 8, 2021 | Feb 3, 2022 | Feb 23, 2022 | Apr 14, 2022 | May 4, 2022 | Jun 23, 2022 | Jul 13, 2022 |
Final Exam Period | Oct 28, 2021 | Oct 31, 2021 | Jan 6, 2022 | Jan 9, 2022 | Mar 24, 2022 | Mar 27, 2022 | Jun 2, 2022 | Jun 5, 2022 | Aug 11, 2022 | Aug 14, 2022 |
Course Registration Period³ | Jul 15, 2021 | Aug 4, 2021 | Sep 30, 2021 | Oct 20, 2021 | Dec 9, 2021 | Dec 29, 2021 | Feb 24, 2022 | Mar 16, 2022 | May 5, 2022 | May 25, 2022 |
Last Course Registration Period4 | Aug 21, 2021 | Aug 23, 2021 | Nov 5, 2021 | Nov 7, 2021 | Jan 14, 2022 | Jan 16, 2022 | Apr 1, 2022 | Apr 3, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 12, 2022 |
Grades Published By5 | Nov 11, 2021 | Jan 19, 2022 | Apr 6, 2022 | Jun 15, 2022 | Aug 24, 2022 |
2. University of the People reserves the right to make changes to this calendar at any time.
3. Registration dates are set according to class standing group. Class standing is determined by the number of credits earned towards a degree.
4. Course availability during late registration is limited. For proctored courses, students must complete all required steps to arrange for a proctor during the registration period.
5. Grades may be published earlier; students are advised to check for updates in the Student Portal.